CUIT | DENOMINACION | CATEGORIA | FECHA ALTA |
| 20-21949671-1 | FOGAL WALTER FABIAN | R | 31/12/1969 |
| 20-07985303-9 | RADOSAVAC VLADIMIRO | R | 31/12/1969 |
| 30-71056214-4 | LAS OSITAS S.R.L. | R | 06/10/2009 |
| 20-29509380-4 | BOSCARINO ADRIAN ANIBAL | R | 28/10/2009 |
| 20-17126795-2 | VARAS OSCAR RAFAEL | R | 28/10/2009 |
| 20-16715089-7 | NUÑEZ NICOLAS - MOREL | R | 28/10/2009 |
| 20-29509427-4 | NEGRETTI FEDERICO MANUEL | R | 04/11/2009 |
| 20-10634459-1 | MARTINEZ EUGENIO | R | 04/11/2009 |
| 23-11148069-9 | ENRIQUE ZANIN | R | 06/11/2009 |
| 20-08227749-9 | BARBADILLO LUIS OSCAR | R | 11/11/2009 |
| 20-26142273-6 | PANZA LELIO MANUEL | R | 24/11/2009 |
| 27-18605343-0 | BAEZ ARANDA MARIA MAGNA | R | 25/11/2009 |
| 27-12168213-9 | GARCIA BEATRIZ GLADIS | R | 25/11/2009 |
| 20-30037902-9 | VECCES MATIAS ALFREDO | R | 25/11/2009 |
| 20-27808590-3 | PINTA MARIO ANGEL | R | 01/12/2009 |
| 30-70831248-3 | EL SUPER S R L | R | 03/12/2009 |
| 27-05194038-0 | GARCIA FELICITA | R | 04/12/2009 |
| 20-22728727-7 | GALLARDO MARIO ALBERTO | R | 07/12/2009 |
| 20-94015079-6 | CHENG SHUQI | R | 07/12/2009 |
| 20-27233124-4 | FILIPIGH PABLO DIONEL | R | 09/12/2009 |
| 20-33353359-7 | LOPEZ JORGE MAURICIO | R | 09/12/2009 |
| 20-93769897-7 | SANTA CRUZ GUSTAVO ADOLFO - RUIZ | R | 13/01/2010 |
| 27-14191474-5 | OLMEDO BLANCA ALBA | R | 14/01/2010 |
| 27-93886492-1 | MORÍNIGO VARGAS ESMILDA CONCEPCIÓN | R | 28/01/2010 |
| 20-24296785-3 | ZARATE ORLANDO JAVIER | R | 03/02/2010 |
| 20-12077293-8 | SOLIS ALFREDO | R | 05/02/2010 |
| 27-22055871-7 | LAFUENTE ALICIA DEL CARMEN | R | 05/02/2010 |
| 20-23986658-2 | PETELL SEBASTIAN ANDRES - DIEZ | R | 10/02/2010 |
| 20-13365386-5 | VECCES VICENTE ALFREDO | R | 11/02/2010 |
| 23-33651139-9 | FILARTIGA FRANCISCO ISAIAS | R | 17/02/2010 |
| 20-11861289-3 | EGERT JORGE OSCAR | R | 18/02/2010 |
| 27-05588192-3 | GENTILE CESARI ANA MARIA | R | 19/02/2010 |
| 27-17484673-7 | MARTINEZ MIRNA STELLA | R | 23/02/2010 |
| 27-14191481-8 | CANIZA MARIA TERESA | R | 25/02/2010 |
| 20-13142017-0 | VILLALBA ANTONIO | R | 26/02/2010 |
| 20-25258860-5 | IBARROLA HECTOR ANDRES | R | 26/02/2010 |
| 20-93903026-4 | BOGARIN DARIO - GIMENEZ | R | 01/03/2010 |
| 20-31029431-5 | BERNAL MAXIMO ANTONIO | R | 09/03/2010 |
| 23-23655752-9 | LOPEZ RAMON GABRIEL | R | 10/03/2010 |
| 23-25031043-9 | ORTIZ LUIS GERONIMO | R | 18/03/2010 |
| 27-26234164-5 | RENIERO MONICA RAQUEL - CAMPUZANO | R | 06/04/2010 |
| 20-28934911-2 | DIAZ WALTER MIGUEL | R | 09/04/2010 |
| 20-24055345-8 | ALBARRACIN CARLOS ERNESTO | R | 09/04/2010 |
| 20-21124544-2 | VELAZQUEZ CARLOS EDUARDO | R | 14/04/2010 |
| 20-32913992-2 | BRITOS GABRIEL JONATAN - GIMENEZ | R | 15/04/2010 |
| 20-28455924-0 | BELOCIO FABRICIO DOMINGO | R | 27/04/2010 |
| 20-30422163-2 | BELOCIO ENZO FEDERICO | R | 27/04/2010 |
| 27-26581205-3 | BARBADILLO MARIA ROCIO | R | 12/05/2010 |
| 20-11162195-1 | POSSE JOSE OSCAR | R | 19/05/2010 |
| 20-12482573-4 | CASAS BARDO AMERICO | R | 20/05/2010 |
| 30-71048439-9 | LLEGUMS RAMFER S.R.L | R | 28/05/2010 |
| 20-33320113-6 | BOVA LOPEZ DAVID EZEQUIEL | R | 28/05/2010 |
| 27-26966162-9 | ZARATE VALERIA CELESTE | R | 08/06/2010 |
| 20-29043391-7 | MIERS ALVARO GERMAN M - DURAN Y FONSECA | R | 09/06/2010 |
| 20-31408306-8 | COSTADONI SILVIO GABRIEL | R | 15/06/2010 |
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 68 in /var/www/clients/client3/web2/web/consultas/refop_nomina.php on line 101
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 68 in /var/www/clients/client3/web2/web/consultas/refop_nomina.php on line 101
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 68 in /var/www/clients/client3/web2/web/consultas/refop_nomina.php on line 101
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 68 in /var/www/clients/client3/web2/web/consultas/refop_nomina.php on line 101
| -- | | R | 20/07/2010 |