|
Nómina de Fiscalizadores. R.G. 051/2019
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | |
637 | ARROYO PATRICIA CELESTE | 25.949.785 | ![]() |
541 | AYALA JOSE LUIS | 26.265.530 | ![]() |
798 | AZCUIRANA SALINAS HUGO ORLANDO | 31.072.441 | ![]() |
608 | CACERES HILDA LILIANA | 24.801.576 | ![]() |
543 | CACHOLATTI ALBA GLENIS ITATI | 26.717.537 | ![]() |
783 | DOUBROVA ANA ELENA | 26.869.552 | ![]() |
796 | DUNN LEANDRO NICOLAS | 36.015.675 | ![]() |
824 | FLEITAS LOTTO MARIA JOSE | 36.669.916 | ![]() |
607 | GAJZUR FERNANDO EUSTAQUIO | 28.359.605 | ![]() |
727 | GIMENEZ MATIAS RUBEN | 32.489.100 | ![]() |
766 | GOMEZ SILVANA YANINA | 33.456.492 | ![]() |
248 | JIMENEZ LUCIA ESTHER | 14.940.504 | ![]() |
588 | JOJOT NATHIA SOLEDAD | 27.675.634 | ![]() |
767 | LARA MARCELO JAVIER | 31.331.729 | ![]() |
789 | LEGUIZAMON DIEGO HORACIO | 29.688.310 | ![]() |
893 | MACIEL FRANCO DAVID | 39.320.143 | ![]() |
633 | MARTINEZ RAMON ANGEL | 28.865.762 | ![]() |
663 | MEITES MYRIAN ELIZABETH BEATRIZ | 24.604.765 | ![]() |
40 | MENESE LUISA | 10.953.126 | ![]() |
321 | NIZ PABLO ALEJANDRO | 17.309.408 | ![]() |
150 | OLMEDO DANIEL ARMANDO | 14.254.793 | ![]() |
380 | ORUE RUBEN ADOLFO | 11.003.280 | ![]() |
315 | PELLEGRINO MIRIAN RAFAELA | 13.857.639 | ![]() |
793 | PEREZ CARLOS EDUARDO | 28.373.622 | ![]() |
682 | PEREZ DELIA MABEL | 26.712.985 | ![]() |
826 | PINEDA ARMANDO GABRIEL | 33.033.586 | ![]() |
786 | PINTOS ROMINA PAOLA | 32.306.342 | ![]() |
709 | PUCHINI SERGIO GUSTAVO | 30.294.796 | ![]() |
342 | QUIÑONEZ JOSE WENCESLAO | 23.269.434 | ![]() |
862 | RAMIREZ SERGIO FEDERICO | 34.030.078 | ![]() |
619 | RIVAROLA LIMA NESTOR RODRIGO | 18.788.415 | ![]() |
777 | RIVAROLA ROXANA ELISA | 23.730.905 | ![]() |
936 | ROJAS CECILIA ELIZABETH | 36.205.481 | ![]() |
780 | SILVA JAVIER ANTONIO | 30.386.592 | ![]() |
561 | SZTERENSZOS LUIS | 28.708.949 | ![]() |
218 | TORRES JUANA PASTORA | 18.249.642 | ![]() |
289 | VILLALBA LUCIA | 18.246.114 | ![]() |
Fecha última modificación: 27/02/2021 21:35:17