400

Formosa, 25/04/2024 10:30 pm

     
Nómina
  

Registro de Arrendadores de Inmuebles.


CONTRIBUYENTE CUIT N° INSCRIPCIÓN FECHA ALTA
 ACA SALUD COOP.DE PREST.DE SERV.MED.ASIST.LTD  30-60495864-0   8801  29/03/2023 
 ACCESO NORTE S.R.L.  30-67134454-1   4882  02/10/2021 
 ACHITTE MARIA BELEN  24-29663651-3   43  01/07/2021 
 ACOSTA BEATRIZ ELVIRA  27-10163119-8   1609  30/07/2021 
 ACOSTA MARINA BLANCA  27-14632554-3   7541  27/11/2021 
 ACOSTA NESTOR ARIEL  20-22486405-2   6321  19/10/2021 
 ACUNA CESAR RUBEN  20-07839535-5   4081  30/09/2021 
 ACUÑA ENRIQUE  20-12168749-7   7021  04/11/2021 
 ACUÑA MARIA ELIZABHET  27-16074887-2   262  07/07/2021 
 ADDY HUGO ELISEO  24-05822787-7   81  04/07/2021 
 ADMINISTRACIÒN Y SERVICIOS S.R.L.  30-71139067-3   3721  23/09/2021 
 AGROPECUARIA FORMOSA S.R.L.  30-70988158-9   7941  12/01/2022 
 ALCARAZ GLADYS EMILIA  27-12383841-1   8201  13/04/2022 
 ALCARAZ ROSA SUSANA  27-14632334-6   8221  13/04/2022 
 ALEN OLGA  27-13065686-8   22  01/07/2021 
 ALEN OLGA  27-13065686-8   23  01/07/2021 
 ALFONSO PAEZ JAVIER LUIS  20-92791815-4   541  13/07/2021 
 ALFONSO WALDINO  20-08233721-1   3142  13/08/2021 
 ALFONSO WALDINO  20-08233721-1   3141  13/08/2021 
 ALLENDE SILVIA NOEMI  27-17779033-3   8721  24/01/2023 
 ALMARAZ MARGARITA  27-05660212-2   3821  27/09/2021 
 ALMEIDA LEANDRO IVAN  20-39134517-2   6981  02/11/2021 
 ALONSO MIGUEL ELIAS JAVIER  20-04368353-6   7181  10/11/2021 
 ALONZO HERMINIO ALBERTO  20-28097610-6   854  22/07/2021 
 ALTOS DEL RIO - EN FORMACION - S.A.  30-71610275-7   1057  27/07/2021 
 ALVARENGA JORGE RAMON  20-21306953-6   6681  25/10/2021 
 ALVAREZ ANTONIO LEONARDO  20-08230050-4   821  17/07/2021 
 ALVAREZ CAROLINA INES  27-35003212-1   7163  10/11/2021 
 ALVAREZ MARTINA  27-16085411-7   3121  13/08/2021 
 ALVAREZ NATALIA SOLEDAD  27-31897627-4   7161  10/11/2021 
 ALVAREZ NORA ISABEL  27-27254919-8   1024  26/07/2021 
 ALVAREZ ROLANDO ARIEL  23-23269963-9   1025  26/07/2021 
 ALVAREZ SERGIO JAVIER  20-33225198-9   7162  10/11/2021 
 AMAOLO RAFAEL JUAN  20-13720826-2   1921  05/08/2021 
 ANGULO LAURA CAROLINA  23-26575083-4   5602  13/10/2021 
 ANTUENO WALTER NELSON  20-14940790-2   7561  29/11/2021 
 AQUINO ALFREDO BLAS  20-11661892-4   4524  30/09/2021 
 AQUINO CARLOS ALBERTO  20-17774892-8   1583  29/07/2021 
 AQUINO CATALINA MARICEL  27-22821738-2   7441  24/11/2021 
 ARANDA CRISTINA EUNICE  27-16168491-6   801  15/07/2021 
 ARANDA FLORA  27-06683653-9   4501  30/09/2021 
 ARANDA JAVIER ULISES  20-22814812-2   1581  29/07/2021 
 ARANDA OSCAR EDUARDO  23-13261114-9   6081  18/10/2021 
 ARAUZ ADELA MYRIAN  27-16374136-4   9121  06/12/2023 
 ARAUZ ELISA DEL PILAR  27-18246091-0   1563  29/07/2021 
 ARCE JULIA PATRONA  27-04714810-9   5401  09/10/2021 
 AREVALO JUAN CARLOS  23-07839930-9   5061  04/10/2021 
 ARGANARAZ ANGEL OSCAR  20-12358927-1   501  13/07/2021 
 ARGUELLO EMILIA  27-21309111-0   1054  27/07/2021 
 ARGUELLO EMILIA  27-21309111-0   1052  27/07/2021 
 ARGUELLO OSCAR  20-16713944-3   8661  16/11/2022 
 ARIAS CIRO AGUSTIN  20-28201189-2   9001  30/08/2023 
 ARROYO HONDO S.A.  30-71027709-1   261  07/07/2021 
 ASOCIACION CIVIL CASA PARAGUAYA  30-71211669-9   8061  02/02/2022 
 ASSANDRI ALFREDO  20-24149673-3   1001  25/07/2021 
 ASSEPH ELIAS FAUSTO  20-07145116-0   48  01/07/2021 
 ATALAYA AGROPECUARIA S.R.L.  30-65967683-0   50  01/07/2021 
 ATENCIA JOSE LUIS  20-16085182-2   5604  13/10/2021 
 ATIS GROUP S.A.  30-71534082-4   6941  28/10/2021 
 AUTOMAQUINAS S.R.L.  30-66001210-5   7481  25/11/2021 
 AVALOS DORA MARIA DEL CARMEN  27-16065056-2   1673  30/07/2021 
 AVALOS S.A.  30-71466892-3   1606  30/07/2021 
 AVICO RAMON MARTIRES  20-08306972-5   102  05/07/2021 
 AVILA DE CORNEJO LETICIA MARTHA  23-17967702-4   2321  10/08/2021 
 AYALA ARCADIA MODESTA  27-05397914-4   5641  13/10/2021 
 AYALA RUBEN FERNANDO  20-14254092-5   4821  01/10/2021 
 AZAR LEON RICARDO  20-07507207-5   7641  01/12/2021 
 AZCOAGA DANIEL RAUL  20-16757996-6   853  22/07/2021 
 BADARO RUBEN EDGARDO  20-16168116-5   2083  07/08/2021 
 BAEZ CELSO ALFREDO  20-16435708-3   3941  29/09/2021 
 BAEZ MARINA  27-34219846-0   6023  17/10/2021 
 BALDUS MARIA TERESA  27-11197340-2   5481  12/10/2021 
 BALLY TERESITA ROSA  23-11608911-4   5603  13/10/2021 
 BANDEO JOSE PABLO  20-31435818-0   5881  14/10/2021 
 BARBADILLO LUIS OSCAR  20-08227749-9   1562  29/07/2021 
 BARBER ANA MARIA  23-20224859-4   141  05/07/2021 
 BARBER MIGUEL ANTONIO  20-93730616-5   741  15/07/2021 
 BARBERIS MARIA ELENA  27-10953520-1   5141  05/10/2021 
 BAREIRO MYRIAN LILIANA  27-24780794-8   3701  18/09/2021 
 BAREIRONOGUERA ANASTACIO RUBEN  23-18688799-9   7581  29/11/2021 
 BASABES MARIA VIVIANA  23-31562105-4   1823  03/08/2021 
 BASABES SILVIO ALBERTO  20-10299872-4   1826  03/08/2021 
 BASILE VIOLETA MARIA CRISTINA  27-05587201-0   1844  04/08/2021 
 BAY OMAR LUIS  20-17967944-3   2301  10/08/2021 
 BECCARI RAUL MARIO  20-10953969-5   562  13/07/2021 
 BECCARI RAUL MARIO  20-10953969-5   561  13/07/2021 
 BELLINO ENRIQUE RAMON  20-13419167-9   3021  12/08/2021 
 BENAVIDES ANAHI  27-06216972-4   7801  14/12/2021 
 BENCHOAME MARIANA RUTH  27-20221730-9   7861  23/12/2021 
 BENINCASA HAYDEE LAURA  27-05595431-9   8645  26/10/2022 
 BENITEZ ANASTACIA FELICITA  23-13009326-4   4261  30/09/2021 
 BENITEZ DOMINGO EDUARDO  20-11148605-1   1029  26/07/2021 
 BENITEZ HORACIO JOEL  23-13009198-9   4041  30/09/2021 
 BENITEZ JUAN EZEQUIEL  20-33114722-3   5721  14/10/2021 
 BENITEZ SIAN URSULA HAIDEE  27-02636249-6   1602  30/07/2021 
 BENITEZ TOMASA  23-13142023-4   1567  29/07/2021 
 BENSAL SUSANA DIANA  27-10758148-6   1741  30/07/2021 
 BERGAGNO HAYDEE TERESITA  27-18033748-8   2282  10/08/2021 
 BERNAL MARIO ABUNDIO  20-17165622-3   852  22/07/2021 
 BERTTI ANA GRACIELA  27-14940709-5   1689  30/07/2021 
 BERTUOL MARIA SILVIA  27-24477316-3   3401  28/08/2021 
 BIANCHI MARIA ISABEL  27-14437326-5   6041  18/10/2021 
 BIBOLINI ZORAIDA ELIZA  27-04367265-2   1022  26/07/2021 
 BIDART RICARDO RODOLFO  20-07794734-6   8062  02/02/2022 
 BIGATTI ALDO LUIS  20-25889265-9   5421  11/10/2021 
 BLANCO MARCELA ALEJANDRA  27-21101264-7   1281  28/07/2021 
 BLANCO OSCAR ALBERTO  23-14254243-9   5601  13/10/2021 
 BLANCO RUIZDIAZ LUCRECIA  27-92245700-5   3003  12/08/2021 
 BLASICH JOSE FRANCISCO  20-14063900-2   1595  29/07/2021 
 BOBADILLA ANGEL ANTONIO  20-29907725-0   4382  30/09/2021 
 BOCEK OLGA ANTONIA  23-11525673-4   5921  15/10/2021 
 BOGADO EPIFANIO G  20-18655311-0   7681  02/12/2021 
 BOIADZSIEV PERLA YOLANDA  27-04639096-8   2341  10/08/2021 
 BONNET RENE OLGA  27-03807911-0   2821  12/08/2021 
 BOONMAN ROBINSON OMAR DARIO  20-24610099-4   1671  30/07/2021 
 BOOS ENRIQUE  20-05086513-5   6401  19/10/2021 
 BORDON MIGUEL ELICEO  20-25460606-6   5201  06/10/2021 
 BORN JOSE EDUARDO JORGE  20-20471081-4   2481  10/08/2021 
 BORNIA WILLIAM CONDOMINIO Y OTROS COND.  30-71588100-0   4241  30/09/2021 
 BOSCARINO MARIA FLORENCIA  27-34534382-8   5981  15/10/2021 
 BOSCARINO NICOLAS  23-35254348-9   5982  15/10/2021 
 BRIO S.A.S.  30-71685601-8   4509  30/09/2021 
 BRITOS GABRIEL JONATAN  20-32913992-2   5321  07/10/2021 
 BRUNELLI FIDEL EVELIO  20-14091162-4   1501  28/07/2021 
 BRUNELLI MARIA DOLORES  27-05415818-7   2981  12/08/2021 
 BRUNELLI MOIRA ANALIA  23-33456248-4   1141  28/07/2021 
 BURYAILE MARIA BEATRIZ  27-10490278-8   1301  28/07/2021 
 CABALLERO PAOLA ALEJANDRA  23-22486880-4   41  01/07/2021 
 CABAÑAS FERMIN  20-12561997-6   1701  30/07/2021 
 CABRAL JUAN JOSE  20-11148533-0   6121  18/10/2021 
 CABRERA BLANCA ISABEL  27-16928731-2   8301  03/05/2022 
 CABRERA HECTOR RICARDO  20-08378540-4   7121  05/11/2021 
 CABRERA LUIS ANDRES  20-26211873-9   3481  31/08/2021 
 CABRERA MARIA CLAUDIA  27-25228859-2   4503  30/09/2021 
 CABRERA RICARDO ALBERTO  23-08601445-9   4510  30/09/2021 
 CACERES CARLOS JAVIER  20-25228005-8   7421  24/11/2021 
 CACERES RAMON ALBERTO  20-13867605-7   9221  26/03/2024 
 CAFFARATTI GUSTAVO LUIS  20-17116268-9   1102  28/07/2021 
 CAFFIERO DIEGO ESTEBAN  20-27638688-4   921  23/07/2021 
 CAHE S.A.  30-70835026-1   7621  01/12/2021 
 CALABRONI MARIANA ANDREA  27-32955375-8   5821  14/10/2021 
 CANTERO JOSE OMAR  20-13419542-9   4161  30/09/2021 
 CAPPELLO MARTHA NOEMI  23-20101661-4   1585  29/07/2021 
 CAPRA JAVIER JOSE  20-31897677-6   4103  30/09/2021 
 CAPRA JUAN PABLO  23-31485174-9   4102  30/09/2021 
 CAPRA ROBERTO MARCELO  20-29080597-0   4101  30/09/2021 
 CARABAJAL MARIA MARGARITA  27-03284294-7   1706  30/07/2021 
 CARABALLO WILLIAMS DARDO  20-12770661-2   601  13/07/2021 
 CARDOZO ALEJO  20-22055908-5   5162  05/10/2021 
 CARDOZO MARTINA  27-13009918-7   1646  30/07/2021 
 CASADEI MARIO OMAR  20-13686538-3   54  01/07/2021 
 CASADO HECTOR EDUARDO  20-07605629-4   1584  29/07/2021 
 CASI 49 S.R.L.  30-71442215-0   2601  11/08/2021 
 CASOLA MARIA JOSE  27-33456418-0   6701  25/10/2021 
 CASOLA SOSA ORLANDO JOSE  20-14385056-1   2801  12/08/2021 
 CASTAGNE ZULMA NOEMI  27-22086272-6   4542  30/09/2021 
 CASTELLANO RICARDO ADOLFO  20-08473895-7   1791  31/07/2021 
 CASTELLI JOSE RAMON  23-22670057-9   1672  30/07/2021 
 CASTILLO HEBER ROLANDO  20-27492150-2   8501  11/09/2022 
 CASTRO HERNAN RAMON  20-11573748-2   1782  31/07/2021 
 CASULLO ALICIA MABEL  27-05575573-1   4302  30/09/2021 
 CATALA GONZALO NICOLAS  20-38541060-4   9101  23/11/2023 
 CECOTTO ISABEL  27-05793896-5   7841  16/12/2021 
 CERQUAND MARIA ADELA  23-12571552-4   1521  28/07/2021 
 CERQUAND TERESITA ROSA  27-05415812-8   4301  30/09/2021 
 CESPEDES VILMA ROSA  27-11945309-2   1580  29/07/2021 
 CHABABO GLADYS BEATRIZ  27-05114554-8   2761  12/08/2021 
 CHACO CENTRAL CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L.  30-71644865-3   4121  30/09/2021 
 CHACON MARTA JUSTA  27-03778203-9   6861  26/10/2021 
 CHAMPALES S.R.L.  30-71418071-8   2001  06/08/2021 
 CHANS RITA INES  27-04448050-1   1690  30/07/2021 
 CHAVEZ MARINO  20-08227484-8   1579  29/07/2021 
 CHAVEZ ROSSANA  23-22521451-4   4561  01/10/2021 
 CHAWRYLUK CLAUDIA VANESSA  27-29688436-2   4143  30/09/2021 
 CHENG SHUQI  20-94015079-6   4321  30/09/2021 
 CHERA ADELA CRISTINA  27-22002557-3   8841  19/04/2023 
 CIEZA JOAQUIN EUGENIO  23-17774972-9   1941  06/08/2021 
 CIEZA NORMA MERCEDES  27-11661268-8   6221  18/10/2021 
 CLOSS CECILIA INES  27-31072877-8   1644  30/07/2021 
 COFINM S.R.L.  30-70781853-7   4761  01/10/2021 
 CONDOMINIO CASTELLANO PRIMO RODOLFO Y OTROS  30-70979864-9   860  22/07/2021 
 CONDOMINIO CLEMENONI ESPINOSA COND.  30-71607731-0   5543  12/10/2021 
 CONDOMINIO GAZZOLO MARCOS Y OTROS COND.  30-71177645-8   1623  30/07/2021 
 CONDOMINIO GIMENEZ NATALIA KARINA  30-71101950-9   1663  30/07/2021 
 CONDOMINIO GIMENEZ NATALIA KARINA  30-71101950-9   1664  30/07/2021 
 CONDOMINIO GRANADA  30-71163034-8   5241  06/10/2021 
 CONDOMINIO MILANESE JOSE MANUEL FRANCISCO, MILANESE MANOLITA INES, CIEZA RENZO MANUEL, CIEZA JOAQUIN FEDERICO Y CIEZA JOAQUIN EUGENIO COND.  30-71692406-4   1201  28/07/2021 
 CONDOMINIO RODRIGUEZ DE PANDO M TERESA Y OTROS  30-70778091-2   1021  26/07/2021 
 CONSTRUCTORA MITRE S.A.  30-55641504-4   6621  22/10/2021 
 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS EL COLORADO LTDA  33-54579017-9   681  14/07/2021 
 CORDOBA CRISTINA DEL CARMEN  23-18249422-4   6481  20/10/2021 
 COREFIN S.A.  30-67020607-2   6562  21/10/2021 
 CORNEJO HERNAN GABRIEL ELIZARDO  20-38192026-8   4941  04/10/2021 
 CORONEL ANALIA CECILIA  27-30445442-9   581  13/07/2021 
 CORONEL GABRIEL ANTONIO  20-36015676-2   1685  30/07/2021 
 CORONEL SILVIA CAROLINA  27-28827733-3   1692  30/07/2021 
 CORREA MIGUEL ANGEL  20-20927149-5   3621  07/09/2021 
 COSENSA DARIO ALBERTO M.  20-21101389-4   4641  01/10/2021 
 COSTA DESARROLLOS S.A.  30-71727282-6   9161  26/12/2023 
 COZZOLI SOFIA TATIANA  27-32398237-1   1722  30/07/2021 
 CROCCO CLAUDIO MARCELO  20-22480834-9   6961  29/10/2021 
 CRUZ MAGALI  27-32885202-6   621  13/07/2021 
 CUQUEJO AELVESIA ROSALIA  27-06176637-0   781  15/07/2021 
 CURESTIS GUSTAVO MARCELO  20-22745875-6   1027  26/07/2021 
 CUÑO HORACIO LUIS  20-10953133-3   1721  30/07/2021 
 CYEX S.A.  30-70856449-0   6581  21/10/2021 
 DANSAL S.A.  30-70837202-8   4581  01/10/2021 
 DAVID JESSICA AYLEN  27-38377131-0   1901  05/08/2021 
 DAVID VICTOR  20-10299178-9   1841  04/08/2021 
 DAVIES NIDIA ESTHER  23-17381615-4   1101  28/07/2021 
 DE CASTRO PABLO  23-26710499-9   8241  19/04/2022 
 DE HERTELENDY ANDRES  20-24872623-8   8643  26/10/2022 
 DE HERTELENDY MAXIMO  20-22808554-6   8644  26/10/2022 
 DE MADARIAGA JOAQUIN  20-38543012-5   3921  29/09/2021 
 DE MADARIAGA, GLADYS MABEL  27-13009917-9   1643  30/07/2021 
 DE NARDO LEANDRO AGUSTIN  23-23988954-9   5182  05/10/2021 
 DE NESTOSA RICARDO ALBERTO  20-14832768-9   5001  04/10/2021 
 DE VIDO FERNANDO ANTONIO  20-10953697-1   7321  15/11/2021 
 DE ZAN MARIA E., DE ZAN ANAHI, DE ZAN AMELIA  30-71170835-5   1667  30/07/2021 
 DELGADO LOPEZ DANIEL  20-18796063-1   1381  28/07/2021 
 DELGADO LOPEZ GON NOELIA ROMINA  27-37535484-0   8541  21/09/2022 
 DELGADO LOPEZ GON NOELIA ROMINA  27-37535484-0   8542  21/09/2022 
 DELGADO LOPEZ GON NOELIA ROMINA  27-37535484-0   8544  21/09/2022 
 DELGADO LOPEZ GON NOELIA ROMINA  27-37535484-0   8545  21/09/2022 
 DELGADO LOPEZ GON NOELIA ROMINA  27-37535484-0   8543  21/09/2022 
 DELGADO MARCELA ALEJANDRA  27-24276871-5   2161  09/08/2021 
 DELLAGNOLO AGOSTINA AYELÉN  27-40627461-1   8941  15/08/2023 
 DELLAGNOLO ELIDA RAQUEL  27-24780209-1   4701  01/10/2021 
 DELLAGNOLO EMILIA LILIANA  27-14385682-3   1845  04/08/2021 
 DELLAMEA ANDREA VALERIA  27-23269524-8   6021  17/10/2021 
 DESARROLLOS DEL NEA S.R.L.  30-71193188-7   7981  24/01/2022 
 DI BIASE ITALO HORACIO  20-17774536-8   3261  17/08/2021 
 DIAZ AVEDAÑO MYRIAN M.  27-17388035-4   7362  16/11/2021 
 DIAZ MIGUEL ALBINO  20-17980709-3   1604  30/07/2021 
 DIAZ PATRICIO ADRIAN  20-30302516-3   3741  23/09/2021 
 DIAZ SANDRA ALSIRA  27-23269140-4   4201  30/09/2021 
 DIEZ CARLOS RUBEN  20-12168064-6   1603  30/07/2021 
 DINAMICA S.A.  30-65374676-4   1462  28/07/2021 
 DM 67 SOCIEDAD ANONIMA S.A.  30-71507888-7   8401  04/08/2022 
 DOBLER FERNANDO JAVIER  23-29178859-9   443  12/07/2021 
 DOBLER FERNANDO JAVIER  23-29178859-9   442  12/07/2021 
 DOJAS JORGE DANIEL  20-22486094-4   1574  29/07/2021 
 DOLDAN CASCO MIRANDA MARCELO FABIAN  20-25030299-2   2283  10/08/2021 
 DOLDAN CASCO MIRANDA VICTOR FEDERICO  20-25699734-8   2281  10/08/2021 
 DOMENECH ALEJANDRA DEL CARMEN  23-16789453-4   1578  29/07/2021 
 DONKIN SILVIA CAROLINA  27-22486482-0   1693  30/07/2021 
 DORA LIA MALAMUD Y MARIA MERCEDES MARTINEZ S.H.  33-71093565-9   3461  31/08/2021 
 DORINKA S.R.L.  30-67813830-0   1564  29/07/2021 
 DOUBROVA MARIA IRENE  27-24166887-3   441  12/07/2021 
 DRASICH DELIA SOFIA  27-11771287-2   7601  29/11/2021 
 DUARTE JOSE  20-14254493-9   4505  30/09/2021 
 DUARTE RODRIGO SEBASTIAN  20-31485039-5   4508  30/09/2021 
 DUARTES INES OFELIA  27-25793796-3   6721  25/10/2021 
 DUFFY LUIS CESAR  20-10734886-8   2561  10/08/2021 
 DURE WALTER WALDMIR  20-35590374-6   7301  15/11/2021 
 EDIFICIO ALMIRANTE BROWN S.R.L.  30-71234323-7   2082  07/08/2021 
 EIDLER ANA ELENA  27-06630421-9   4801  01/10/2021 
 EL ROCIO S.A.  30-70782672-6   3862  28/09/2021 
 EL TIGRE DE LOS MEDANOS S.A.  30-61897003-1   825  19/07/2021 
 ELIAS NORMA LILIAN  23-20212890-4   5187  05/10/2021 
 ELIAS NORMA LILIAN  23-20212890-4   5186  05/10/2021 
 ESCOBAR OMAR AMADO  20-10503508-0   4921  03/10/2021 
 ESPINOSA FEDERICO ABEL  20-28013258-7   5341  08/10/2021 
 ESPINOSA FEDERICO ABEL  20-28013258-7   5342  08/10/2021 
 ESPINOSA MINERVA CONCEPCION  27-04714856-7   5121  05/10/2021 
 ESPINOSA PATRICIO HERNAN  20-29907043-4   5343  08/10/2021 
 ESPINOSA VICTOR ORLANDO  20-07368133-3   1571  29/07/2021 
 ESPINOZA GABRIEL  23-26581177-9   845  20/07/2021 
 ESQUENAZI VICTOR RICARDO  20-08227667-0   5063  04/10/2021 
 ESQUENAZI VICTOR RICARDO  20-08227667-0   5064  04/10/2021 
 ESTABLECIMIENTO MARTIN FIERRO S.H.  30-64037398-5   761  15/07/2021 
 ESTABLECIMIENTO MARTIN FIERRO S.H.  30-64037398-5   762  15/07/2021 
 ESTABLECIMIENTO SAN MARCOS S.A.  30-51183084-9   844  20/07/2021 
 ESTANCIAS CLARIN S.A.  30-50776351-7   8642  26/10/2022 
 ESTIGARRIBIA NELLI BEATRIZ  27-03223950-7   7261  11/11/2021 
 FAGA HORACIO EDUARDO  20-13093628-9   4465  30/09/2021 
 FARIAS SILVIA GRACIELLA  27-06508630-7   5941  15/10/2021 
 FARIÑA ZANIN BIANCCA FIORELLA SOLEDAD  27-32489150-7   1827  03/08/2021 
 FELDMANN GODOFREDO GASPAR  23-13954863-9   1566  29/07/2021 
 FEMENIA GRACIELA  27-20652776-0   3421  29/08/2021 
 FERCON S.R.L.  30-67141388-8   201  06/07/2021 
 FERCON S.R.L.  30-67141388-8   202  06/07/2021 
 FERMOZA NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.R.L.  30-71007340-2   851  21/07/2021 
 FERNANDEZ BEDOYA MARIA DEL CARMEN  27-17967883-2   5661  13/10/2021 
 FERNANDEZ CARLOS DANIEL  20-21875436-9   321  08/07/2021 
 FERNANDEZ FROY MATIAS MIGUEL  20-33636660-8   5101  04/10/2021 
 FERNANDEZ JOSE CARLOS  23-02599978-9   361  08/07/2021 
 FERNANDEZ PATRI GUSTAVO RAMIRO  23-24335099-9   5161  05/10/2021 
 FERNANDEZ PETRONA GABINA  27-05397978-0   6826  26/10/2021 
 FERNANDEZ PETRONA GABINA  27-05397978-0   6823  26/10/2021 
 FERNANDEZ PETRONA GABINA  27-05397978-0   6821  26/10/2021 
 FERNANDEZ PETRONA GABINA  27-05397978-0   6825  26/10/2021 
 FERNANDEZ PETRONA GABINA  27-05397978-0   6822  26/10/2021 
 FERNANDEZ PETRONA GABINA  27-05397978-0   6824  26/10/2021 
 FERNANDEZ PETRONA GABINA  27-05397978-0   6827  26/10/2021 
 FERNANDEZ RICARDO ERNESTO  20-07911897-5   1046  27/07/2021 
 FERNANDEZ SANTIAGO  20-04329032-1   343  08/07/2021 
 FERNANDEZ YUNIS NIDIA CRISTINA  27-06176762-8   1677  30/07/2021 
 FERRARI AMELIO ALBERTO  20-07502100-4   8461  16/08/2022 
 FERREIRO EDUARDO LUIS  20-12383420-9   4522  30/09/2021 
 FIDEICOMISO LUZ FID.  30-71254994-3   1463  28/07/2021 
 FILIPIGH ANA CAROLINA  27-22720602-6   1696  30/07/2021 
 FILIPIGH RAUL ANTONIO  20-07506159-6   1786  31/07/2021 
 FIRMAN FABIAN A.  20-20192341-8   3782  24/09/2021 
 FIRMAN FABIAN A.  20-20192341-8   3781  24/09/2021 
 FIRMAN ALCIDES SANTO  20-06353232-1   3881  28/09/2021 
 FLEITAS GERMAN ENRIQUE  20-14632510-7   381  09/07/2021 
 FLORENTIN CATALINA  23-16374004-4   2421  10/08/2021 
 FOREM S.A.  30-71534401-3   1321  28/07/2021 
 FORES MONICA SILVANA  27-21307592-1   481  12/07/2021 
 FORMOSA INMOBILIARIA DE DANIEL AZCOAGA Y LILIAN E. PUYO S.H.  30-70925918-7   1422  28/07/2021 
 FOURCANS MARCELA EMILIA FATIMA  23-26211679-4   3981  29/09/2021 
 FRANCO CIRILA ANTONIA  27-06176184-0   9181  16/02/2024 
 FRANCO WILFREDA  27-14091268-4   4483  30/09/2021 
 FRANCO YOLANDA NOEMI  27-11187129-4   4881  02/10/2021 
 FUERZA CONSTRUCTORA S.R.L.  33-71467513-9   2701  11/08/2021 
 GALLI ROXANA ELIZABETH  27-26265004-4   9102  23/11/2023 
 GALLI SBARDELLA JOSE RAMON  23-25889967-9   7781  13/12/2021 
 GAMARRA JULIO ALBERTO  20-13686285-6   181  06/07/2021 
 GANADERA DONISA S.A.  30-71002896-2   847  21/07/2021 
 GANADEROS SANTA BARBARA S.A.  30-68434256-4   8981  29/08/2023 
 GANE MARIA VICTORIANA  27-20662561-4   901  23/07/2021 
 GAONA NIDIA RAQUEL  27-20101873-6   8821  09/04/2023 
 GARAY ANA MARIA  27-05575499-9   1679  30/07/2021 
 GARCIA BEATRIZ  27-05085064-7   3041  12/08/2021 
 GARCIA CABELLO JORGE GERARDO  20-04423621-5   8761  27/02/2023 
 GARCIA EDUARDO  20-29907635-1   5065  04/10/2021 
 GARCIA ESTEBAN MARIO  20-22790343-1   1121  28/07/2021 
 GARCIA FELICITA  27-05194038-0   5741  14/10/2021 
 GARCIA HECTOR ABEL  20-05656516-8   8041  29/01/2022 
 GARCIA HUGO ORLANDO  20-13257052-4   2501  10/08/2021 
 GARCIA LYLIAN MARIA ROSAURA  27-21308327-4   3242  16/08/2021 
 GARCIA LYLIAN MARIA ROSAURA  27-21308327-4   3241  16/08/2021 
 GARCIA MARIA ELIZABETH  27-10003327-0   3022  12/08/2021 
 GARCIA MARIA TERESA  23-10503433-4   6901  27/10/2021 
 GARCIA NARDI CAROLINA MARGARITA  27-23269768-2   1676  30/07/2021 
 GARCIA RITA ELVIRA  27-11459154-3   1023  26/07/2021 
 GARCIA SILVIA RAQUEL  23-17560155-4   1056  27/07/2021 
 GASTAL S.A.  30-56394261-0   2621  11/08/2021 
 GAUNA EMILIANO NICOLAS  20-30776229-4   941  23/07/2021 
 GAYOSO LAURA MARLENE  27-26091387-0   1761  30/07/2021 
 GAYOZO CARLOS LUIS  20-20652575-5   1861  05/08/2021 
 GEBIL SUSANA BEATRIZ  27-05646313-0   1421  28/07/2021 
 GERLING BENITO DOMINGO  20-08189585-7   1881  05/08/2021 
 GIARDINA MONICA BEATRIZ  27-16085327-7   961  24/07/2021 
 GIGENA GUILLERMO JOSE  20-10585780-3   1569  29/07/2021 
 GIGLI MIRIAM ADELINA  27-12383797-0   44  01/07/2021 
 GIGLI PERLA ELENA  27-10490959-6   2861  12/08/2021 
 GIMENEZ MARTHA LELI  27-10756413-1   1586  29/07/2021 
 GIMENEZ SATURNINO  20-12816424-4   7881  04/01/2022 
 GIMENEZ VALENTINA  27-18246261-1   9022  01/09/2023 
 GIMENEZ VALENTINA  27-18246261-1   9021  01/09/2023 
 GIORDANO CECILIA ANDREA  23-35688877-4   5521  12/10/2021 
 GIORDANO CECILIA ANDREA  23-35688877-4   5522  12/10/2021 
 GIROLDI OMAR OSBALDO  20-10445964-2   6442  20/10/2021 
 GIUSIANO ELDA MARGARITA  27-00660863-4   1642  30/07/2021 
 GOETZ DE BONNET ANNELY IPV3  27-18451804-5   5301  06/10/2021 
 GOLDMAN Y CIA S.A.  30-53800961-6   4441  30/09/2021 
 GOLJANEK VERONICA ALEJANDRA  24-23800137-0   661  14/07/2021 
 GOMEZ CARLOS LISANDRO  20-33962039-4   1047  27/07/2021 
 GOMEZ CELIA MERCEDES  27-21307504-2   3201  13/08/2021 
 GOMEZ DELIA ELIZABETH  27-27576998-9   1575  29/07/2021 
 GOMEZ GARCIA JOSE ORLANDO  20-21307177-8   6001  16/10/2021 
 GOMEZ GLADIS BEATRIZ  27-11611450-5   4661  01/10/2021 
 GOMEZ GRACIELA BLANCA  27-10628950-1   1573  29/07/2021 
 GOMEZ MARIA ROSA  27-20221982-4   802  15/07/2021 
 GOMEZ MARTA LIDIA  27-14940672-2   1670  30/07/2021 
 GOMEZ NANCY BEATRIZ  27-16712448-3   8781  22/03/2023 
 GOMEZ NANCY BEATRIZ  27-16712448-3   8782  22/03/2023 
