400

Formosa, 19/03/2024 07:18 am

     
Nómina
  

Nómina de Contribuyentes Operadores de Tour de Compras-


CONTRIBUYENTE CUIT N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION
 AGUIRRE JUAN BAUTISTA  20-27646912-7  2681/2017  10/11/2017 
 ALMIRON BOBADILLA SILVIA ELIZABETH  27-28753925-3  2748/2017  16/11/2017 
 DIAZ MONICA LILIANA  27-18149166-9  2750/2017  16/11/2017 
 FRAIXEDES MONICA DEL CARMEN  27-18246176-3  2811/2017  27/11/2017 
 GAONA GLADIS INES  23-30699417-4  714/2018  12/04/2018 
 ORQUERA TERESA  27-13096441-4  2749/2017  16/11/2017 
 OTAZU CABALLERO DARIA  27-92952063-2  1113/2018  05/06/2018 
 PALMA DE FRANCO MIRTA  27-17774971-6  2747/2017  16/11/2017 
 RISSO PATRON DELVA YOLANDA  27-12770586-6  2118/2018  26/10/2018 
 SCHENONE VERONICA FLORENCIA  23-30198804-4  1050/2022  26/05/2022 
 SILVA ANGELA TERESA  27-05714787-9  2680/2017  10/11/2017 
 VEGA VILLALBA EUSTACIA  27-18614443-6  1285/2022  23/06/2022 
 VELAZQUEZ NORMA BEATRIZ  27-20101556-7  2751/2017  16/11/2017 



Fecha última modificación: 15/11/2017 09:13:41

escribiendo...