DGR EN LINEA
|
Nómina de Agentes de Percepción.
DENOMINACION | CUIT |
ABASTECEDORA CALCHAQUI S.R.L. | 30-61854536-5 |
ABASTECEDORA LOS HERMANOS S.R.L. | 30-71223501-9 |
ACOSTA ANA ISABEL | 27-10292577-2 |
ACRILOK S.A. | 30-70965505-8 |
AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL | 30-52571862-6 |
AGROFORTUC S.R.L. | 33-71138763-9 |
AGUIRRE HERMANOS S.R.L. | 30-71253594-2 |
AITOR IDER BALBO S.A.A.C.I. | 30-55166780-0 |
ALFA NEA S.A. | 30-52210732-4 |
ALTAMIRANO BORBA AUGUSTO MAXIMILIANO | 23-27438650-9 |
ALUMAR S.R.L. | 33-62485342-9 |
AMARILLA GAS S.A. | 30-51563721-0 |
AMWAY ARGENTINA INC SUC. EXT. | 30-65615148-6 |
ANTONIO E. PASTOR E HIJOS S.R.L. | 30-67439849-9 |
ARCORE S.A.C.I. | 30-54368354-6 |
ARIES CONSTRUCCIONES S.R.L. | 33-70861370-9 |
ARQUIMIA S.A. | 30-62281940-2 |
ARSAMA S.A. | 30-68721912-7 |
AUTOPARTES SOL S.R.L. | 30-70842745-0 |
AVALOS JABIER FELIMER HEBARISTO | 20-27851940-7 |
B & B S.R.L. | 30-71123290-3 |
BACABS S.A. | 30-71142317-2 |
BALCHEN S.A.C.I.C.I.F | 30-53730790-7 |
BATERIAS ELPRA S.A. | 30-71128711-2 |
BECCHIO ANA MARIA ISABEL | 27-05597520-0 |
BIANCHI MARIA ISABEL | 27-14437326-5 |
BICI PERETTI S.A. | 30-70934615-2 |
BIOFAR S.A. | 30-70780073-5 |
BIOTOSCANA FARMA S.A. | 30-62253103-4 |
BRACEMA S.R.L. | 30-65811836-2 |
BRAMAQ S.R.L. | 30-63962048-0 |
BRICHER S.R.L. | 30-70784501-1 |
BRIKET S.A. | 30-50377165-5 |
BRISA PAMPEANA S.A. | 30-70791980-5 |
BUFIL S.R.L. | 30-61112049-0 |
BUTTER S.R.L. | 30-71098420-0 |
BUYANOR S.A. | 30-58712102-2 |
BUYATTI HECTOR, HORACIO, GERARDO Y OTROS S.H. | 30-67440133-3 |
C Y A S.R.L. | 30-69165984-0 |
C.L. ARG. S.A. | 30-70836801-2 |
CABANELLAS Y CIA S.A.C.I. | 30-50081389-6 |
CABELMA S.A. | 30-50500840-1 |
CAFFALAC S.R.L. | 30-70861520-6 |
CALERAS MASUT S.R.L. | 30-71012259-4 |
CANALIS DIEGO BERNARDO | 20-22270714-6 |
CARPINCHO "I" S.A. | 30-70806747-0 |
CARSA SA | 33-57226644-9 |
CASA BORRAS S.A. | 30-59931661-9 |
CASA MIA S.R.L. | 33-70787447-9 |
CASSINI JORGE Y CESARATTO JOR S.A. | 30-64661852-1 |
CENTRO DEL ENCENDIDO S.A.C.I | 30-54818606-0 |
CERAMICA CAÑUELAS S.A. | 30-70976159-1 |
CERAMICA CORTINES S.A. | 30-55931221-1 |
CHACINADOS TACURAL S.R.L. | 30-58743818-2 |
CHAMACO S.A.C.I.F.I.A.F. | 30-54920501-8 |
CHEEK S.A. | 30-70134461-4 |
CIENTIFICA MOVI S.R.L. | 33-64930529-9 |
COHPAFLEX S.A.U | 30-71559888-0 |
COLD S.R.L. | 30-71424407-4 |
COMERCIAL PEDREIRA S.R.L. | 30-71401860-0 |
COMPAÑIA INVERSORA INDUSTRIAL S.A. | 33-71106248-9 |
COMPAÑIA MINERA AGUILAR S.A. | 30-50054484-4 |
COMPLEJO ALIMENTICIO SAN SALVADOR S.A. | 30-71182832-6 |
CONO SUR LEVADURAS S.R.L. | 30-69014187-2 |
COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CLORINDA LIMITADA | 30-54582680-8 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS EL COLORADO LTDA | 33-54579017-9 |
CORDEIRO Y CIA S.R.L. | 30-61168950-7 |
CORRALON AZUL S.R.L. | 30-71504788-4 |
CORTI - FER S.R.L. | 30-70823758-9 |
COSMETICOS ANGOSTURA S.A. | 30-69798612-6 |
CRESATA S.A. | 30-61583955-4 |
CUBERAS GONZALO A Y CUBERAS RODRIGO R. S.H. | 30-71410821-9 |
D Y D S.R.L. | 30-70860479-4 |
D.E.R. S.A. | 30-70869815-2 |
D.R. COMERCIALIZADORA ROSARIO S.A. | 30-71410698-4 |
DATANDHOME SUPPLIER S.A. | 30-70806550-8 |
DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L. | 30-71247902-3 |
DENVER FARMA S.A. | 33-62928265-9 |
DISTRIBUIDORA CAR CAR S.R.L. | 30-64551649-0 |
DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.R.L. | 30-71077297-1 |
DISTRIBUIDORA DEL VALLE S.R.L. | 30-70759450-7 |
DISTRIBUIDORA GENERAL SAN MARTIN S.R.L. | 33-67015854-9 |
DISTRIBUIDORA H Y H S.R.L. | 30-70831677-2 |
DISTRIBUIDORA JOTA BE S.A. | 30-58688919-9 |
DISTRIBUIDORA LA NUEVA SANTA ROSA S.R.L. | 30-71236051-4 |
DISTRIBUIDORA M-S S.R.L. | 30-71613480-2 |
DISTRIBUIDORA MULLER S.R.L. | 30-71082743-1 |
DISTRIBUIDORA RACER DE PEDRO S | 30-56091575-2 |
DISTRIBUIDORA RALIME S.R.L. | 30-71041889-2 |
DISTRIBUIDORA RAP S.R.L. | 30-70717789-2 |
DISTRIBUIDORA ROMY S.R.L. | 30-64172134-0 |
DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA S.R.L. | 30-71232734-7 |
DISTRILUZ S.R.L. | 33-71481685-9 |
DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. | 30-69727667-6 |
DOMINGUEZ HUGO JOSE Y OTRO S.H. | 30-70892250-8 |
DOMITEC S.A. | 30-71037040-7 |
DON GASTON S.A. | 30-61811342-2 |
DON JUAN S.C. | 33-68400152-9 |
DON SENDO S.A. | 30-68609849-0 |
DOR S.R.L. | 30-70755396-7 |
DOS SANTOS PEREIRA & CIA S.A. | 30-54778971-3 |
DRAGON S.A. | 30-70701199-4 |
DROGUERIA 20 DE JUNIO S.A. | 30-62345679-6 |
DROGUERIA ACUARIO S.R.L. | 30-64571283-4 |
DROGUERIA AVANTFAR S.A. | 30-70833541-6 |
DROGUERIA AVENIDA S.R.L. | 30-70818525-2 |
DROGUERIA COMARSA S.A. | 30-70708588-2 |
DROGUERIA INTEGRAL S.R.L. | 30-70725226-6 |
DROGUERIA ITATI S.A. | 30-70445039-3 |
DROGUERIA KAS S.A. | 30-58605493-3 |
DROGUERIA MARTONI S.A. | 30-70296606-6 |
DROGUERIA NEA FARMA S.R.L. | 30-71504628-4 |
DULCES OTITO S.A.C.I. | 30-50330900-5 |
ECO DE LOS ANDES S.A. | 30-70100954-8 |
EDUARDO STERTZ E HIJOS S.R.L. | 30-69044869-2 |
EL DORADO S.A. | 30-61790753-0 |
EL INDIO S.A. | 30-56199965-8 |
EL NATO SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L. | 30-70826133-1 |
EL PAJARITO S.A. | 30-70703165-0 |
EL SUPER S.R.L. | 30-70831248-3 |
ELECTRO MISIONES S.A. | 30-61540204-0 |
ELECTROLINEAS S.RL | 30-70721603-0 |
ELECTROMAR S.R.L. | 30-70870245-1 |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. | 33-61239988-9 |
EMPRENDIMIENTOS NEA S.R.L. | 30-70920603-2 |
ENKEM S.A. | 30-71119054-2 |
EPTA ARGENTINA S.A. | 30-60217363-8 |
ERNESTO C. BOERO S.A. | 30-53753661-2 |
ESCORIAL S.A. | 30-50325553-3 |
ESEICA NEA S.R.L. | 30-70921447-7 |
ESPUMAS LITORAL S.A. | 30-68610317-6 |
ESTABLECIMIENTO DON GERMAN S.R | 30-68327103-5 |
ESTABLECIMIENTO DON LEANDRO S.R.L. | 30-70885885-0 |
ESTABLECIMIENTO MODELO LAS COLONIAS S.A. | 30-50165348-5 |
EURO SWISS S.A. | 30-70895389-6 |
EXPRESO ALPACHIRI S.R.L. | 30-70979510-0 |
F-S SANITARIOS S.A. | 30-70134171-2 |
FABRELLO Y CIA S.R.L. | 30-70841977-6 |
FABRICA DE ALIMENTOS SANTA CLARA S.A. | 30-71082519-6 |
FARMAGAL S.R.L. | 30-64139957-0 |
FEDHEC S.A. | 30-71475875-2 |
FELMAN GERARDO DAVID | 20-32524826-3 |
FERNANDO A.CHIESA S.A. | 30-53492487-5 |
FERRETERA GENERAL PAZ S.R.L. | 30-70729715-4 |
FIBROFOR S.A. | 30-58737024-3 |
FIDEICOMISO BENEVENTO | 30-71188632-6 |
FILIPIGH PABLO DIONEL | 20-27233124-4 |
FIMET S.R.L. | 30-69986701-9 |
FIRE S.A. | 30-70134454-1 |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. | 30-67839373-4 |
FORMOSA REFRESCOS S.A. | 33-56516836-9 |
FORTALEZA DEL NEA S.R.L. | 30-71487614-3 |
FP CARNES S.R.L. | 30-70997989-9 |
FRIAR S.A. | 30-50400508-5 |
FRIGOLAR S.A. | 30-56565401-9 |
FRIGORIFICO FORRES-BELTRAN S.A. | 30-71001428-7 |
FRIGORIFICO LA RURAL S.R.L. | 30-70898786-3 |
FRIGORIFICO RIOPLATENSE S A I C I F S.A. | 30-54008029-8 |
FRIGORIFICO SAN FRANCISCO S.A.I.C.A. | 30-60386609-2 |
FRIGORIFICO SANTA ANA S.R.L. | 33-70764024-9 |
FRIO-DER S.C. EQUIPAMIENTOS COMERCIALES S.C. | 30-67142312-3 |
FUTUROS S.R.L. | 30-56269464-8 |
GARDEN LIFE S.A. | 30-67704187-7 |
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A. | 33-65323593-9 |
GEO COMERCIAL S.R.L. | 30-70799477-7 |
GERULA S.A. | 30-57018935-9 |
GIUMA S.R.L. | 30-71490479-1 |
GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. | 30-51713003-2 |
GLOBAL MED S.A. | 30-70706385-4 |
GON OSCAR RAMON | 20-17430967-2 |
GRIFERIA RODDEX S.A. | 30-69476767-9 |
GRUPO AGROS FORMOSA S.A. | 30-70767140-4 |
GUZMAN NACICH S.A.C.I. | 30-63610183-0 |
HERGER RICARDO DANIEL | 20-24573859-6 |
HETZER REFRIGERACION S.A. | 30-59696838-0 |
HIERROS LIDER S.A. | 30-64345097-2 |
HIGH LUCK GROUP LIMITED | 30-71083731-3 |
HISAN S.A. | 30-70862534-1 |
HYK MAYORISTA S.R.L. | 30-71406659-1 |
HYLIOS S.A. | 30-70712727-5 |
IBARROLA HECTOR ANDRES | 20-25258860-5 |
INDUSTRIAL GASEOSA S.R.L. | 30-50264830-2 |
INDUSTRIAS AVICOLAS S.A. | 30-70730182-8 |
INDUSTRIAS MOLINERAS Y AFINES DEL NORTE S.A.I.C.A. | 30-50627239-0 |
INDUSTRIAS SICA S.A.C.I. | 30-50289158-4 |
INGENIERIA SIGLO XXI S.R.L. | 30-67141999-1 |
INPET S.A. | 30-71165762-9 |
INSTRUEQUIPOS S.A. | 33-56829370-9 |
INTERCAP S.R.L. | 30-64437204-5 |
J E M A N S.R.L. | 33-62227256-9 |
JORGE ANDRES GABRIEL E HIJOS S.R.L. | 30-67019610-7 |
JOSE JUAN YAPUR S.A. | 30-55097420-3 |
JRB DISTRIBUIDORA S.A. | 30-71496298-8 |
JUFEC S.A. | 30-62942146-3 |
JUGOS DEL ESTE S.R.L. | 30-70919765-3 |
KIMBERLY-CLARK ARGENTINA S.A. | 30-60960793-5 |
KLONAL S.R.L. | 30-57456436-7 |
L.H. S.A. | 30-70994970-1 |
LA ALEMANA S.R.L. | 30-70795794-4 |
LA ESPERANZA S.R.L. | 30-64141695-5 |
LA PAPELERA DEL PLATA S.A. | 30-50103667-2 |
LABORATORIO CUENCA S.A. | 30-57000787-0 |
LABORATORIOS BERNABÓ S.A. | 30-50054729-0 |
LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A. | 30-51590091-4 |
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 30-50115282-6 |
LACTEOS REPUBLICA DE ENTRE RIOS S.R.L. | 30-70885115-5 |
LACTEOS TONUTTI S.R.L. | 30-58509108-8 |
LADY WAY S.R.L. | 30-65146422-2 |
LAS BARRICAS S.R.L. | 30-70970642-6 |
LESBEGUERIS HNOS. S.R.L. | 30-52277906-3 |
LEZCANO GAS S.R.L. | 30-70714815-9 |
LICORES NORDESTE S.R.L. | 30-60022181-3 |
LITORAL CITRUS S.A. | 30-56795224-6 |
LOMAS CORFER S.R.L. | 30-71252552-1 |
LOS PALMARES S.A. | 30-69924631-6 |
LOS VALIENTES S.R.L. | 30-71621919-0 |
LUIS FCO NARDELLI Y HNOS S.R.L. | 30-58590032-6 |
LUZIN S.R.L. | 33-70950128-9 |
M Y M FABRIZZI S.R.L. | 30-70871525-1 |
MAFRALAC ALIMENTICIA S.R.L. | 30-70728093-6 |
MANARPEC S.R.L. | 30-71066992-5 |
MANILA S.R.L. | 30-70902472-4 |
MAPIC S.A. | 30-63785113-2 |
MAQUINAGRO S.A. | 33-64647094-9 |
MARCA S.A. | 30-70713970-2 |
MARFRIG ARGENTINA S.A. | 30-71224991-5 |
MARTIN CASTRO Y CIA S.R.L. | 30-56846410-5 |
MASNET S.A. | 30-71026798-3 |
MATEO GERARDO DANIEL | 20-07380961-5 |
MAURI S.A. | 30-50342747-4 |
MAYCAR S.A. | 30-61286533-3 |
MAYO TRANSFORMADORES S.R.L. | 30-51925561-4 |
MC CAIN ARGENTINA S.A. | 30-67964590-7 |
MEDIFARMA S.R.L. | 30-70858286-3 |
METAL CE S.R.L. | 30-61415421-3 |
METRIVE S.A. | 30-53141358-6 |
MIGSA S.A. | 30-70423680-4 |
MILAGROS S.R.L. | 30-70946422-8 |
MILENIO S.R.L. | 30-69809460-1 |
MILOTICH RODOLFO RAFAEL | 20-36015511-1 |
MOLINO ESMERALDA S.R.L. | 30-71423492-3 |
MOLINO HARINERO DE RAMIREZ S.A. | 30-68253237-4 |
MOLINO VICTORIA S.A. | 30-50184705-0 |
MOLINOS MARIMBO S.A.I.C. | 30-53758291-6 |
MONDOLO CARLOS A.M. Y OTROS S.H. | 33-67086939-9 |
MORANTE MATIAS EMMANUEL | 20-34795498-6 |
MORENO OSCAR | 20-10024295-9 |
MORIXE HNOS. S.A.C.I. | 30-52534638-9 |
MUNDITOL S.A.I.C.E.F. E I. | 30-51933627-4 |
MUSCARIELLO HERMANOS S.A. | 30-51620527-6 |
NASER NESTOR AMADO | 20-12383357-1 |
NATUREL S.A. | 30-62534679-3 |
NICOLL ETERPLAST S.A. | 30-58956591-2 |
NOAL S.A. | 30-64806084-6 |
NOGOLAC S.A. | 30-71226660-7 |
NOGUERA PRIETO GUILLERMO ALBER | 20-28602274-0 |
NORDESTE S.R.L. | 30-70946666-2 |
NORGREEN S.A. | 30-67961829-2 |
NUEVA DROGUERIA CORRIENTES S.A. | 30-70967121-5 |
NUEVO RUMBO S.A. | 30-70922324-7 |
NUÑEZ NICOLAS | 20-16715089-7 |
O.S. S.A. | 30-70839662-8 |
OLEAGINOSA SAN LORENZO S.A. | 30-70872155-3 |
OMNILIFE DE ARGENTINA S.A. | 30-67768277-5 |
ONCOMEDIC S.R.L. | 30-71088710-8 |
PAGODA S.A. | 30-67687040-3 |
PAMPERO S.R.L. | 30-70978116-9 |
PAPELERA BARILOCHE S.A. | 30-52347689-7 |
PAPELERA SAMSENG S.A. | 30-65527599-8 |
PEGNI SOLUTIONS S.A. | 30-71458920-9 |
PETROBONO S.A. | 30-64817255-5 |
POLIMUNDI NORDESTE S.R.L. | 30-67021747-3 |
PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S.A. | 33-57516026-9 |
PRODUCTOS TRIO S.A. | 30-62686394-5 |
PRODUMEN S.A. | 30-70934652-7 |
PRODUNOA S.A. | 30-64478607-9 |
PROVA S.A. | 30-70948588-8 |
PROVEEDURIA INTEGRAL S.R.L. | 30-70878181-5 |
PUJOL E HIJOS S.R.L. | 30-64638294-3 |
PUNTOS Y PREMIOS S.R.L. | 30-71052799-3 |
QUANTUM S.R.L. | 30-71158893-7 |
QUERUCLOR S.R.L. | 30-69132357-5 |
RAMIREZ NESTOR ALEXANDER SAMUEL | 20-36972147-0 |
RASIC HERMANOS S.A. | 30-52288108-9 |
RAYMOS S.A. | 30-54057687-0 |
RECOR S.R.L. | 30-60699631-0 |
RECURSOS Y ENERGIA FORMOSA S.A. | 30-70966875-3 |
REFRES NOW S.A. | 30-70866873-3 |
RICOLACT S.R.L. | 30-70845030-4 |
RIDOLFO HERMANOS | 30-54509119-0 |
RIMON CASSIS E HIJOS S.A. | 30-59229979-4 |
ROBERTO C.CODUTTI E HIJOS S.R.L. | 30-71532113-7 |
ROLON MOTOSIERRAS S.A. | 30-71466527-4 |
ROLON TOMASA ANDRESA | 27-13086673-0 |
ROMERO JUAN RAMON | 20-32335088-5 |
ROTHEX S.A. | 30-71094591-4 |
ROUX OCEFA SOCIEDAD ANONIMA | 30-50069053-0 |
ROVELLA CARRANZA S.A. | 30-61522482-7 |
RUTA ONCE S.R.L. | 30-63306486-1 |
SAN JUSTO LOGISTICA S.A. | 30-71248336-5 |
SAN LUCIO S.A. | 30-71058129-7 |
SANTIAGO EICHHORN E HIJOS S.R.L. | 30-50900992-5 |
SANTOS MARIANO IDELIO | 20-14485359-9 |
SCHAHOVSKOY SERGIO EDUARDO | 20-21662183-3 |
SIDERSA S.A. | 30-61536829-2 |
SIGNORELLI FRANCISCO MARIO | 23-04183233-9 |
SOLAUT S.A. | 30-70869119-0 |
SOLGEN S.A. | 30-70818882-0 |
SORBALOK S.A. | 30-61154322-7 |
STRONG S.R.L. | 30-68888053-6 |
SUAR S.R.L. | 30-71159947-5 |
SUAREZ JORGE LUIS | 20-17679008-4 |
SWISSJUST LATINOAMERICA S.A. | 33-70933250-9 |
T.M.C. S.A. | 33-71109439-9 |
TAKE 56 S.R.L. | 30-70916902-1 |
TANONI HNOS. S.A. | 30-51607779-0 |
TIA MARUCA ARGENTINA S.A. | 30-70733042-9 |
TRACK-MAR S.A.C.I. | 30-56304491-4 |
TREMBLAY S.R.L. | 30-70927976-5 |
TUTTO PORKY S S.R.L. | 30-63676415-5 |
ULTRACONGELADOS ROSARIO S.A. | 30-70147393-7 |
UNIMACO S.A. | 30-70899230-1 |
VALIDO SOCIEDAD ANONIMA | 33-70803159-9 |
VALOIS S.A.C.I.F.I.A. | 30-51917795-8 |
VECCES VICENTE ALFREDO | 20-13365386-5 |
VEGETAL EXPRESS S.A. | 30-71459385-0 |
VIDPIA S.A.I.C.F. | 30-51897048-4 |
ZOZZOLI S.A. | 33-60420381-9 |
Fecha última modificación: 27/02/2021 21:30:00